主要特點(diǎn):
1.機(jī)器采用PLC可編程控制器和電腦觸摸屏,完成機(jī)器的開合模、進(jìn)料、加熱、保溫、冷卻、脫模、制品頂出等自動循環(huán)過程;
2.該機(jī)采用國外先進(jìn)的EPS‘穿透加熱’成型工藝,穿透能力強(qiáng),板材成型快,粘接性好,蒸汽耗量低,能適應(yīng)生產(chǎn)6-40kg/m3的泡塑板材,保證產(chǎn)品內(nèi)外一致。
3.該機(jī)所采用的控制儀表、電、氣動元件、各種閥門等配套件均為國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品。
4.該機(jī)采用液壓站集中控制,液控系統(tǒng)采用差動控制。使得板材機(jī)開合模動作快慢有序,從而保證機(jī)器運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠。
5.機(jī)器采用優(yōu)質(zhì)型鋼焊接而成,各模板均經(jīng)時效處理和熱處理。使機(jī)器強(qiáng)度高,不變形。能承受高密度制品的膨脹力。
6.機(jī)器模腔表面采用鐵氟龍涂層(客戶可選配),板材易脫模;
序號No. | 項目Items | 單位/型號 | EPS-B-2000F | EPS-B-3000F | EPS-B-4000F | EPS-B-6000F | EPS-B-8000F | |
Unit /Type | ||||||||
1 | 模腔尺寸Mold Size | mm | 2030*1230*630 | 3030*1230*630 | 4040*1230*630 | 6100×1230*630 | 8100*1240*630 | |
2 | 板材尺寸Block Size | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
3 | 制品密度Products | Kg/m3 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | |
density range | ||||||||
4 | 生產(chǎn)效率Throughput | min/cycle | 3--5 | 3--5 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | |
5 | 蒸汽Steam | 壓力Pressure | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
6 | 入口Inlet DN | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
7 | 消耗Consumption | kg/cycle | 20--30 | 30--40 | 45--55 | 60--70 | 80--100 | |
8 | 壓縮空氣 | 壓力Pressure | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Air- | Mpa | |||||||
9 | Compressed | 入口Inlet DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | 消耗Consumption | m3/cycle | 1.0-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2.1 | 2.1-2.3 | 2.3-2.5 | |
11 | 裝機(jī)功率Power Connected | kw | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 15 | |
12 | 電壓Voltage | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
13 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 4000*2100*2700 | 5000*2100*2700 | 6100*2100*2700 | 8200*2100*2700 | 11000*2200*3000 | |
14 | 重量Weight | kg | 5000 | 6000 | 8000 | 9600 | 13800 |
上一篇:EPS全自動板材機(jī)
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)